Edgewater Resort Lake Wanaka

Wanaka

Mit den Südalpen im Hintergrund, dem dunkelblauen Lake Wanaka im Vordergrund und umgeben vom grünen Busch bietet das Edgewater Lake Wanaka neben einem traumhaften Ausblick auch die ideale Unterkunft für Ihren Aufenthalt.

Webcode: 2082

ab Preis pro Person/Nacht
ab 74,- €

Lage

Am Lake Wanaka wenige Gehminuten außerhalb des Ortszentrums.

Hotel

Ein Hotel mit hohem Erholungswert! Nomen est Omen liegt es am Ufer von Lake Wanaka in traumhafter Lage. Genießen Sie die Ruhe und den Blick von Ihrem Balkon oder ein Glas Wein im Wineglas Café. Ein Spaziergang am See oder ins Ortszentrum mit seinen Boutiquen und Geschäften sollte nicht fehlen. Sportbegeisterte können sich Mountainbikes oder Kajaks leihen, eine Runde Tennis spielen oder sich am 9-Loch-Golfplatz versuchen. WLAN kostenlos.

Zimmer

Die 104 Studios, Apartments und Villen sind modern eingerichtet (DU/WC) und verfügen über Terrasse oder Balkon.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Kinder

Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

SMILEY

Ab 2 Nächten günstigere Preise.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Zimmer mit Gartenblick

  1 2 3 4
01.11.22 - 18.12.22 173 € 86 € - -
19.12.22 - 28.02.23 193 € 96 € - -
01.03.23 - 31.03.23 163 € 82 € - -
01.04.23 - 30.04.23 183 € 92 € - -
01.05.23 - 30.06.23 147 € 74 € - -
01.07.23 - 31.07.23 204 € 102 € - -
01.08.23 - 31.08.23 183 € 92 € - -
01.09.23 - 31.10.23 177 € 88 € - -
01.11.23 - 18.12.23 183 € 92 € - -
19.12.23 - 29.02.24 204 € 102 € - -
01.03.24 - 31.03.24 183 € 92 € - -

1 Schlafzimmer Suite mit Seeblick

  1 2 3 4
01.11.22 - 18.12.22 269 € 134 € 100 € 82 €
19.12.22 - 28.02.23 288 € 144 € 106 € 87 €
01.03.23 - 31.03.23 269 € 134 € 100 € 82 €
01.04.23 - 30.04.23 284 € 142 € 104 € 84 €
01.05.23 - 30.06.23 229 € 114 € 85 € 71 €
01.07.23 - 31.07.23 306 € 153 € 111 € 90 €
01.08.23 - 31.08.23 284 € 142 € 104 € 84 €
01.09.23 - 31.10.23 265 € 133 € 97 € 80 €
01.11.23 - 18.12.23 284 € 142 € 104 € 84 €
19.12.23 - 29.02.24 306 € 153 € 111 € 90 €
01.03.24 - 31.03.24 284 € 142 € 104 € 84 €

2 Schlafzimmer Apartment mit Seeblick

  1 2 3 4
01.11.22 - 18.12.22 434 € 217 € 145 € 109 €
19.12.22 - 28.02.23 475 € 237 € 158 € 119 €
01.03.23 - 31.03.23 434 € 217 € 145 € 109 €
01.04.23 - 30.04.23 459 € 230 € 153 € 122 €
01.05.23 - 30.06.23 371 € 185 € 124 € 99 €
01.07.23 - 31.07.23 502 € 251 € 167 € 132 €
01.08.23 - 31.08.23 459 € 230 € 153 € 122 €
01.09.23 - 31.10.23 436 € 218 € 145 € 116 €
01.11.23 - 18.12.23 459 € 230 € 153 € 122 €
19.12.23 - 29.02.24 502 € 251 € 167 € 132 €
01.03.24 - 31.03.24 459 € 230 € 153 € 122 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück pro Person/Nacht 20 €