Kamana Lake House
Queenstown
Schönes Mittelklasse-Hotel im ruhigen Vorort Fernhill mit traumhaftem Blick über Lake Wakatipu
Lage
Im Vorort Fernhill ca. 2,5 km vom quirligen Zentrum.
Hotel
Frisch renoviert präsentiert sich das Kamana Lakehouse dem Gast. Genießen Sie hier Ihren Aufenthalt und den freundlichen und zwanglosen Service. Nebenan liegt das "VKnow," eines der besten Restaurants von Queenstown.
Zimmer
Es gibt Zimmer mit oder ohne Seeblick. Alle sind sehr ansprechend und modern eingerichtet, manche verfügen über einen Balkon. WLAN kostenlos.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend 17-0 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in den Kat. Kamana-Zimmer (23.06.-28.09.2025 und 01.-28.02.2026); in den Kat. Remarkables Bergblickzimmer und Tahuna Seeblickzimmer (23.06.-31.10.2025 und 01.02.-28.02.2026).
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Kamana
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
05.01.25 - 31.01.25 | 371 € | 186 € | 149 € |
01.02.25 - 28.02.25 | 363 € | 182 € | 146 € |
01.03.25 - 31.03.25 | 346 € | 173 € | 141 € |
01.04.25 - 26.04.25 | 274 € | 137 € | 117 € |
27.04.25 - 22.06.25 | 223 € | 111 € | 100 € |
23.06.25 - 31.10.25 | 334 € | 167 € | 137 € |
01.11.25 - 14.11.25 | 334 € | 167 € | 137 € |
17.11.25 - 22.12.25 | 334 € | 167 € | 137 € |
05.01.26 - 31.01.26 | 334 € | 167 € | 137 € |
01.02.26 - 28.02.26 | 351 € | 176 € | 143 € |
01.03.26 - 31.03.26 | 334 € | 167 € | 137 € |
Remarkables Bergblickzimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
05.01.25 - 31.01.25 | 431 € | 215 € | - |
01.02.25 - 28.02.25 | 422 € | 211 € | - |
01.03.25 - 31.03.25 | 405 € | 203 € | - |
01.04.25 - 26.04.25 | 316 € | 158 € | - |
27.04.25 - 22.06.25 | 257 € | 128 € | - |
23.06.25 - 31.10.25 | 342 € | 171 € | - |
01.11.25 - 14.11.25 | 389 € | 195 € | - |
17.11.25 - 22.12.25 | 389 € | 195 € | - |
05.01.26 - 31.01.26 | 389 € | 195 € | - |
01.02.26 - 28.02.26 | 428 € | 214 € | - |
01.03.26 - 31.03.26 | 389 € | 195 € | - |
Tahuna Seeblickzimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
05.01.25 - 31.01.25 | 591 € | 295 € | - |
01.02.25 - 28.02.25 | 582 € | 291 € | - |
01.03.25 - 31.03.25 | 566 € | 283 € | - |
01.04.25 - 26.04.25 | 496 € | 248 € | - |
27.04.25 - 22.06.25 | 402 € | 201 € | - |
23.06.25 - 31.10.25 | 522 € | 261 € | - |
01.11.25 - 14.11.25 | 560 € | 280 € | - |
17.11.25 - 22.12.25 | 560 € | 280 € | - |
05.01.26 - 31.01.26 | 560 € | 280 € | - |
01.02.26 - 28.02.26 | 591 € | 295 € | - |
01.03.26 - 31.03.26 | 560 € | 280 € | - |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück | 28 € |