The Sands Hotel
Omapere
Eine alte Villa aus Kauriholz bildet den Mittelpunkt dieses schönen Hotels.
Lage
In Hokianga an der Westküste, ca. 75 km von Paihia und 50 km vom Waipoua Forest entfernt.
Hotel
Die Gäste wohnen in den angrenzenden Gebäuden inmitten des 2 Hektar großen Parks mit traumhaftem Ausblick auf die Bucht. Speisen Sie im Restaurant, das mit frischen und lokalen Zutaten typische neuseeländische Gerichte kredenzt.
Tipp: Beenden Sie den Abend mit einer Tour in den Waipoua-Wald ( Twilight Encounter).
Zimmer
Die modernen Zimmer mit Balkon oder Terrasse, DU/WC, Fön, TV, WLAN, liegen nur wenige Schritte von der Küste entfernt.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
2 Kinder unter 14 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Stornobedingungen
Stornobedingungen: Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB; abweichend ab 5 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in den Zeiträumen 25.-27.04., 30.05.-01.06., 20.-21.06., 24.-26.10., 24.-26.12.2025; 23.-26.01., 06.-08.02.2026; 3 Nächte 30.12.2025-04.01.2026.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | |
---|---|---|
01.04.25 - 24.04.25 | 136 € | 68 € |
25.04.25 - 26.04.25 | 150 € | 75 € |
27.04.25 - 29.05.25 | 136 € | 68 € |
30.05.25 - 01.06.25 | 150 € | 75 € |
02.06.25 - 19.06.25 | 136 € | 68 € |
20.06.25 - 21.06.25 | 150 € | 75 € |
22.06.25 - 30.09.25 | 136 € | 68 € |
01.10.25 - 23.10.25 | 197 € | 99 € |
24.10.25 - 26.10.25 | 227 € | 113 € |
27.10.25 - 23.12.25 | 197 € | 99 € |
24.12.25 - 26.12.25 | 197 € | 99 € |
27.12.25 - 29.12.25 | 197 € | 99 € |
30.12.25 - 04.01.26 | 227 € | 113 € |
05.01.26 - 22.01.26 | 197 € | 99 € |
23.01.26 - 26.01.26 | 227 € | 113 € |
27.01.26 - 05.02.26 | 197 € | 99 € |
06.02.26 - 08.02.26 | 227 € | 113 € |
09.02.26 - 31.03.26 | 197 € | 99 € |
Superior Beachfront-Zimmer
1 | 2 | |
---|---|---|
01.04.25 - 24.04.25 | 188 € | 94 € |
25.04.25 - 26.04.25 | 207 € | 104 € |
27.04.25 - 29.05.25 | 188 € | 94 € |
30.05.25 - 01.06.25 | 207 € | 104 € |
02.06.25 - 19.06.25 | 188 € | 94 € |
20.06.25 - 21.06.25 | 207 € | 104 € |
22.06.25 - 30.09.25 | 188 € | 94 € |
01.10.25 - 23.10.25 | 257 € | 128 € |
24.10.25 - 26.10.25 | 295 € | 148 € |
27.10.25 - 23.12.25 | 257 € | 128 € |
24.12.25 - 26.12.25 | 257 € | 128 € |
27.12.25 - 29.12.25 | 257 € | 128 € |
30.12.25 - 04.01.26 | 295 € | 148 € |
05.01.26 - 22.01.26 | 257 € | 128 € |
23.01.26 - 26.01.26 | 295 € | 148 € |
27.01.26 - 05.02.26 | 257 € | 128 € |
06.02.26 - 08.02.26 | 295 € | 148 € |
09.02.26 - 31.03.26 | 257 € | 128 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 25 € |