Adina Hotel Britomart

Auckland

Das Adina Hotel Britomart bietet eine moderne Apartmentunterkunft im Geschäftsviertel von Auckland.

Webcode: 139617

ab Preis pro Person/Nacht
ab 81,- €

Lage

Zentral im Geschäftsviertel nur wenige Minuten vom Hafen und der Innenstadt entfernt.

Hotel

Moderne Zimmer, eine gute Lage, die Nähe zum neuen Vector-Stadion und der gute Service machen das Hotel zu einem beliebten Übernachtungsort. Das Hotel verfügt über eine Bar/Restaurant und ein Fitnessstudio. WLAN kostenlos.

Zimmer

Die Studios & Apartments verfügen über Klimaanlage, Bad mit DU/WC, Fön, Bügeleisen, Wohn-/Essbereich Küchenzeile/komplette Küche, Telefon, TV, Safe.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Hinweise

Während Großveranstaltungen werden mindestens zwei Nächte zum höheren Preis berechnet.

Kinder

Unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen sowie im Zeitraum 30.12.24-01.01.25 vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 12.07., 16.08., 23.08. sowie vom 30.12.2025 bis 01.01.2026.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Studio

  1 2
01.10.24 - 29.12.24 207 € 104 €
30.12.24 - 01.01.25 645 € 322 €
02.01.25 - 31.03.25 207 € 104 €
12.07.25 - 12.07.25 782 € 391 €
13.07.25 - 15.08.25 162 € 81 €
16.08.25 - 16.08.25 782 € 391 €
17.08.25 - 22.08.25 162 € 81 €
23.08.25 - 23.08.25 782 € 391 €
24.08.25 - 30.09.25 162 € 81 €
01.10.25 - 18.11.25 214 € 107 €
20.11.25 - 29.12.25 214 € 107 €
30.12.25 - 01.01.26 739 € 369 €
02.01.26 - 31.03.26 214 € 107 €

Premier Studio

  1 2
01.10.24 - 29.12.24 224 € 112 €
30.12.24 - 01.01.25 678 € 339 €
02.01.25 - 31.03.25 224 € 112 €
12.07.25 - 12.07.25 815 € 408 €
13.07.25 - 15.08.25 185 € 93 €
16.08.25 - 16.08.25 815 € 408 €
17.08.25 - 22.08.25 185 € 93 €
23.08.25 - 23.08.25 815 € 408 €
24.08.25 - 30.09.25 185 € 93 €
01.10.25 - 18.11.25 231 € 116 €
20.11.25 - 29.12.25 231 € 116 €
30.12.25 - 01.01.26 772 € 386 €
02.01.26 - 31.03.26 231 € 116 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück pro Person/Nacht: 26 €