The Palms Denarau
Viti Levu, Denarau
Apartment-Hotel zum Wohlfühlen
Lage
Port Denarau auf der gleichnamigen Halbinsel, 30 Minuten vom Flughafen entfernt, ist der ideale Ausgangspunkt für einen Kreuzfahrt und um die vorgelagerten Inseln zu erreichen. In nur wenigen Gehminuten erreicht man die Cafés, Restaurants, Geschäfte und das quirlige Nachtleben von Denarau.
Hotel
Apartmentanlage mit Café, Swimmingpool, Fitnessraum, Tour-Desk und freundlichem Service, umgeben von einem tropischen Garten.
Zimmer
Komfortable Wohneinheiten, modern eingerichtet, mit ansprechendem Dekor, bieten TV., Telefon, ein geräumiges Badezimmer, Tee-/Kaffeezubereiter, Küchenzeile sowie separte Wohn-/Schlafräume in den Apartments.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Stornobedingungen
lt. ARBs.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.11.24 - 22.12.24 | 153 € | 76 € | - | - |
23.12.24 - 09.01.25 | 214 € | 107 € | - | - |
10.01.25 - 31.03.25 | 153 € | 76 € | - | - |
01.04.25 - 31.10.25 | 204 € | 102 € | - | - |
01.11.25 - 22.12.25 | 146 € | 73 € | - | - |
23.12.25 - 09.01.26 | 204 € | 102 € | - | - |
10.01.26 - 31.03.26 | 146 € | 73 € | - | - |
1-Schlafzimmer-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.11.24 - 22.12.24 | 205 € | 102 € | - | - |
23.12.24 - 09.01.25 | 286 € | 143 € | - | - |
10.01.25 - 31.03.25 | 205 € | 102 € | - | - |
01.04.25 - 31.10.25 | 287 € | 144 € | - | - |
01.11.25 - 22.12.25 | 195 € | 98 € | - | - |
23.12.25 - 09.01.26 | 287 € | 144 € | - | - |
10.01.26 - 31.03.26 | 195 € | 98 € | - | - |
2-Schlafzimmer-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.11.24 - 22.12.24 | 249 € | 124 € | 83 € | 62 € |
23.12.24 - 09.01.25 | 348 € | 174 € | 116 € | 87 € |
10.01.25 - 31.03.25 | 249 € | 124 € | 83 € | 62 € |
01.04.25 - 31.10.25 | 349 € | 175 € | 116 € | 87 € |
01.11.25 - 22.12.25 | 238 € | 119 € | 79 € | 87 € |
23.12.25 - 09.01.26 | 349 € | 175 € | 116 € | 87 € |
10.01.26 - 31.03.26 | 238 € | 119 € | 79 € | 59 € |
Zuschläge
Flughafentransfer | 95 € |