Limosa Rise
Yanakie, Wilsons Promontory
Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.
Lage
Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.
Hotel
Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.
Zimmer
3 zeitgemäß eingerichtete, geräumige Cottages (Bungalows). Alle ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Das Casuarina Cottage ist im Studiostil mit einem Doppelbett im Schlafbereich. Die Banksia und Stringybark Cottages können wahlweise mit einem oder zwei Schlafzimmern gebucht werden. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
keine Ermäßigung
Stornobedingungen
Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Studio (So-Do)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 19.12.24 | 304 € | 152 € | - | - |
20.01.25 - 23.01.25 | 304 € | 152 € | - | - |
28.01.25 - 06.03.25 | 304 € | 152 € | - | - |
11.03.25 - 31.03.25 | 304 € | 152 € | - | - |
01.04.25 - 17.04.25 | 304 € | 152 € | - | - |
22.04.25 - 24.04.25 | 304 € | 152 € | - | - |
29.04.25 - 30.04.25 | 304 € | 152 € | - | - |
01.05.25 - 05.06.25 | 259 € | 130 € | - | - |
10.06.25 - 25.09.25 | 259 € | 130 € | - | - |
30.09.25 - 30.09.25 | 259 € | 130 € | - | - |
01.10.25 - 30.10.25 | 304 € | 152 € | - | - |
05.11.25 - 18.12.25 | 304 € | 152 € | - | - |
17.01.26 - 22.01.26 | 304 € | 152 € | - | - |
27.01.26 - 05.03.26 | 304 € | 152 € | - | - |
10.03.26 - 31.03.26 | 304 € | 152 € | - | - |
Studio (Fr + Sa)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 19.12.24 | 359 € | 180 € | - | - |
20.01.25 - 23.01.25 | 359 € | 180 € | - | - |
28.01.25 - 06.03.25 | 359 € | 180 € | - | - |
11.03.25 - 31.03.25 | 359 € | 180 € | - | - |
01.04.25 - 17.04.25 | 359 € | 180 € | - | - |
22.04.25 - 24.04.25 | 359 € | 180 € | - | - |
29.04.25 - 30.04.25 | 359 € | 180 € | - | - |
01.05.25 - 05.06.25 | 304 € | 152 € | - | - |
10.06.25 - 25.09.25 | 304 € | 152 € | - | - |
30.09.25 - 30.09.25 | 304 € | 152 € | - | - |
01.10.25 - 30.10.25 | 359 € | 180 € | - | - |
05.11.25 - 18.12.25 | 359 € | 180 € | - | - |
17.01.26 - 22.01.26 | 359 € | 180 € | - | - |
27.01.26 - 05.03.26 | 359 € | 180 € | - | - |
10.03.26 - 31.03.26 | 359 € | 180 € | - | - |
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 19.12.24 | 336 € | 168 € | - | - |
20.01.25 - 23.01.25 | 336 € | 168 € | - | - |
28.01.25 - 06.03.25 | 336 € | 168 € | - | - |
11.03.25 - 31.03.25 | 336 € | 168 € | - | - |
01.04.25 - 17.04.25 | 336 € | 168 € | - | - |
22.04.25 - 24.04.25 | 336 € | 168 € | - | - |
29.04.25 - 30.04.25 | 336 € | 168 € | - | - |
01.05.25 - 05.06.25 | 286 € | 143 € | - | - |
10.06.25 - 25.09.25 | 286 € | 143 € | - | - |
30.09.25 - 30.09.25 | 286 € | 143 € | - | - |
01.10.25 - 30.10.25 | 336 € | 168 € | - | - |
05.11.25 - 18.12.25 | 336 € | 168 € | - | - |
17.01.26 - 22.01.26 | 336 € | 168 € | - | - |
27.01.26 - 05.03.26 | 336 € | 168 € | - | - |
10.03.26 - 31.03.26 | 336 € | 168 € | - | - |
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 19.12.24 | 395 € | 198 € | - | - |
20.01.25 - 23.01.25 | 395 € | 198 € | - | - |
28.01.25 - 06.03.25 | 395 € | 198 € | - | - |
11.03.25 - 31.03.25 | 395 € | 198 € | - | - |
01.04.25 - 17.04.25 | 395 € | 198 € | - | - |
22.04.25 - 24.04.25 | 395 € | 198 € | - | - |
29.04.25 - 30.04.25 | 395 € | 198 € | - | - |
01.05.25 - 05.06.25 | 332 € | 166 € | - | - |
10.06.25 - 25.09.25 | 332 € | 166 € | - | - |
30.09.25 - 30.09.25 | 332 € | 166 € | - | - |
01.10.25 - 30.10.25 | 395 € | 198 € | - | - |
05.11.25 - 18.12.25 | 395 € | 198 € | - | - |
17.01.26 - 22.01.26 | 395 € | 198 € | - | - |
27.01.26 - 05.03.26 | 395 € | 198 € | - | - |
10.03.26 - 31.03.26 | 395 € | 198 € | - | - |
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 19.12.24 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
20.01.25 - 23.01.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
28.01.25 - 06.03.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
11.03.25 - 31.03.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
01.04.25 - 17.04.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
22.04.25 - 24.04.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
29.04.25 - 30.04.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
01.05.25 - 05.06.25 | 382 € | 191 € | 127 € | 96 € |
10.06.25 - 25.09.25 | 382 € | 191 € | 127 € | 96 € |
30.09.25 - 30.09.25 | 382 € | 191 € | 127 € | 96 € |
01.10.25 - 30.10.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
05.11.25 - 18.12.25 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
17.01.26 - 22.01.26 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
27.01.26 - 05.03.26 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
10.03.26 - 31.03.26 | 445 € | 223 € | 148 € | 111 € |
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 19.12.24 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
20.01.25 - 23.01.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
28.01.25 - 06.03.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
11.03.25 - 31.03.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
01.04.25 - 17.04.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
22.04.25 - 24.04.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
29.04.25 - 30.04.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
01.05.25 - 05.06.25 | 441 € | 221 € | 147 € | 110 € |
10.06.25 - 25.09.25 | 441 € | 221 € | 147 € | 110 € |
30.09.25 - 30.09.25 | 441 € | 221 € | 147 € | 110 € |
01.10.25 - 30.10.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
05.11.25 - 18.12.25 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
17.01.26 - 22.01.26 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
27.01.26 - 05.03.26 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |
10.03.26 - 31.03.26 | 532 € | 266 € | 177 € | 133 € |