Radisson Blu Plaza Hotel
Sydney
Das elegante Radisson Blu Plaza Hotel bietet einen aufmerksamen Service und eine außergewöhnliche Lage im Herzen der Stadt, in der Nähe des Sydney Opera House und von Darling Harbour.
Lage
Im Stadtzentrum an der Kreuzung von Pitt und O’Connell Street. Nur Fußminuten vom Circular Quay und dem historischen Viertel entfernt.
Hotel
Von außen beeindruckt das Hotel mit einer traditionellen Architektur und der alten Sandsteinfassade. Im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes erwarten den Gast u.a. Restaurants mit preisgekrönter Küche, eine gemütliche Lobby-Bar mit traditionellem High Tea und moderne Annehmlichkeiten wie Health Club mit Dampfbad und Indoor-Pool. WLAN ist kostenlos.
Zimmer
362 Zimmer mit hohen Decken, modern eingerichtet in Blau- und Grautönen. Zur Ausstattung zählen u.a. elegante Marmorbäder mit Dusche und Wanne, Bademäntel, Queen- oder Kingsize-Bett, Minibar, TV, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Superior-Zimmer sind etwas größer, haben eine bevorzugte Lage und sind wahlweise auch mit zwei Betten (Twin) buchbar.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett). Für Kinder 0-2 Jahre zusätzlich kostenfreies Kinderbett.
Stornobedingungen
Bei Buchungen zu ausgewiesenen Preisen für den 30.12. und 01.01. abweichend zu den ARB ab 65 Tage 90%; bei Buchungen für den 31.12. ab 128 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
3 Nächte am 31.12.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Atrium-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 14.12.24 | 328 € | 164 € | 138 € |
15.12.24 - 29.12.24 | 265 € | 133 € | 117 € |
30.12.24 - 30.12.24 | 450 € | 225 € | 211 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 925 € | 462 € | 369 € |
01.01.25 - 01.01.25 | 450 € | 225 € | 211 € |
02.01.25 - 31.01.25 | 265 € | 133 € | 117 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 328 € | 164 € | 138 € |
01.04.25 - 05.04.25 | 356 € | 178 € | 147 € |
06.04.25 - 03.10.25 | 278 € | 139 € | 122 € |
04.10.25 - 13.12.25 | 356 € | 178 € | 147 € |
14.12.25 - 29.12.25 | 278 € | 139 € | 122 € |
30.12.25 - 30.12.25 | 473 € | 236 € | 218 € |
31.12.25 - 31.12.25 | 998 € | 499 € | 393 € |
01.01.26 - 01.01.26 | 473 € | 236 € | 218 € |
02.01.26 - 02.02.26 | 278 € | 139 € | 122 € |
03.02.26 - 31.03.26 | 356 € | 178 € | 147 € |
Superior-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 14.12.24 | 358 € | 179 € | 148 € |
15.12.24 - 29.12.24 | 294 € | 147 € | 127 € |
30.12.24 - 30.12.24 | 479 € | 239 € | 220 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 956 € | 478 € | 379 € |
01.01.25 - 01.01.25 | 479 € | 239 € | 220 € |
02.01.25 - 31.01.25 | 294 € | 147 € | 127 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 358 € | 179 € | 148 € |
01.04.25 - 05.04.25 | 386 € | 193 € | 158 € |
06.04.25 - 03.10.25 | 309 € | 155 € | 132 € |
04.10.25 - 13.12.25 | 386 € | 193 € | 158 € |
14.12.25 - 29.12.25 | 309 € | 155 € | 132 € |
30.12.25 - 30.12.25 | 503 € | 252 € | 228 € |
31.12.25 - 31.12.25 | 1.036 € | 518 € | 406 € |
01.01.26 - 01.01.26 | 503 € | 252 € | 228 € |
02.01.26 - 02.02.26 | 309 € | 155 € | 132 € |
03.02.26 - 31.03.26 | 386 € | 193 € | 158 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht - ab 01.04.25 | 46 € |
Specials
- Ab 3 Nächten täglich kostenlos Frühstück für 2 Personen (gültig: 01.08.24-29.12.24, 02.01.25-29.12.25 und 02.01.26-31.03.26) oder 4 = 3 (gültig für Superior-Zimmer in der Zeit 01.04.25-29.12.25 und 02.01.26-31.03.26)