Furama Darling Harbour

Sydney

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Webcode: 193142

ab Preis pro Person/Nacht
ab 91,- €

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Zimmer

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 05.10.24-06.10.24, 20.02.25-24.02.25, 23.05.25-14.06.25 und 03.10.25-05.10.26;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. - 01.01.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Deluxe-Zimmer (So - Do)

  1 2 3 4
01.12.24 - 07.12.24 232 € 116 € 88 € -
08.12.24 - 28.12.24 182 € 91 € 71 € -
29.12.24 - 01.01.25 545 € 272 € 192 € -
02.01.25 - 11.02.25 182 € 91 € 71 € -
12.02.25 - 19.02.25 232 € 116 € 88 € -
20.02.25 - 24.02.25 259 € 130 € 97 € -
25.02.25 - 31.03.25 232 € 116 € 88 € -
01.04.25 - 22.05.25 187 € 94 € 81 € -
23.05.25 - 14.06.25 214 € 107 € 90 € -
15.06.25 - 30.09.25 187 € 94 € 81 € -
01.10.25 - 02.10.25 258 € 129 € 104 € -
03.10.25 - 05.10.25 285 € 142 € 113 € -
06.10.25 - 20.12.25 258 € 129 € 104 € -
21.12.25 - 28.12.25 187 € 94 € 81 € -
29.12.25 - 01.01.26 551 € 275 € 202 € -
02.01.26 - 05.02.26 187 € 94 € 81 € -
06.02.26 - 31.03.26 258 € 129 € 104 € -

Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)

  1 2 3 4
01.12.24 - 07.12.24 250 € 125 € 94 € -
08.12.24 - 28.12.24 200 € 100 € 77 € -
29.12.24 - 01.01.25 564 € 282 € 199 € -
02.01.25 - 11.02.25 200 € 100 € 77 € -
12.02.25 - 19.02.25 250 € 125 € 94 € -
20.02.25 - 24.02.25 277 € 139 € 103 € -
25.02.25 - 31.03.25 250 € 125 € 94 € -
01.04.25 - 22.05.25 205 € 103 € 87 € -
23.05.25 - 14.06.25 233 € 117 € 96 € -
15.06.25 - 30.09.25 205 € 103 € 87 € -
01.10.25 - 02.10.25 276 € 138 € 110 € -
03.10.25 - 05.10.25 303 € 151 € 119 € -
06.10.25 - 20.12.25 276 € 138 € 110 € -
21.12.25 - 28.12.25 205 € 103 € 87 € -
29.12.25 - 01.01.26 569 € 284 € 208 € -
02.01.26 - 05.02.26 205 € 103 € 87 € -
06.02.26 - 31.03.26 276 € 138 € 110 € -

Premier-Zimmer (So - Do)

  1 2 3 4
01.12.24 - 07.12.24 313 € 157 € 115 € -
08.12.24 - 28.12.24 254 € 127 € 95 € -
29.12.24 - 01.01.25 618 € 309 € 217 € -
02.01.25 - 11.02.25 254 € 127 € 95 € -
12.02.25 - 19.02.25 313 € 157 € 115 € -
20.02.25 - 24.02.25 341 € 171 € 124 € -
25.02.25 - 31.03.25 313 € 157 € 115 € -
01.04.25 - 22.05.25 224 € 112 € 93 € -
23.05.25 - 14.06.25 251 € 126 € 102 € -
15.06.25 - 30.09.25 224 € 112 € 93 € -
01.10.25 - 02.10.25 276 € 138 € 110 € -
03.10.25 - 05.10.25 303 € 151 € 119 € -
06.10.25 - 20.12.25 276 € 138 € 110 € -
21.12.25 - 28.12.25 224 € 112 € 93 € -
29.12.25 - 01.01.26 587 € 294 € 214 € -
02.01.26 - 05.02.26 224 € 112 € 93 € -
06.02.26 - 31.03.26 276 € 138 € 110 € -

Premier-Zimmer (Fr + Sa)

  1 2 3 4
01.12.24 - 07.12.24 332 € 166 € 121 € -
08.12.24 - 28.12.24 272 € 136 € 101 € -
29.12.24 - 01.01.25 636 € 318 € 223 € -
02.01.25 - 11.02.25 272 € 136 € 101 € -
12.02.25 - 19.02.25 332 € 166 € 121 € -
20.02.25 - 24.02.25 359 € 180 € 130 € -
25.02.25 - 31.03.25 332 € 166 € 121 € -
01.04.25 - 22.05.25 242 € 121 € 99 € -
23.05.25 - 14.06.25 269 € 135 € 108 € -
15.06.25 - 30.09.25 242 € 121 € 99 € -
01.10.25 - 02.10.25 294 € 147 € 116 € -
03.10.25 - 05.10.25 321 € 160 € 125 € -
06.10.25 - 20.12.25 294 € 147 € 116 € -
21.12.25 - 28.12.25 242 € 121 € 99 € -
29.12.25 - 01.01.26 605 € 303 € 220 € -
02.01.26 - 05.02.26 242 € 121 € 99 € -
06.02.26 - 31.03.26 294 € 147 € 116 € -

Familienzimmer (So-Do)

  1 2 3 4
01.12.24 - 07.12.24 295 € 148 € 109 € 90 €
08.12.24 - 28.12.24 236 € 118 € 89 € 75 €
29.12.24 - 01.01.25 600 € 300 € 211 € 166 €
02.01.25 - 11.02.25 236 € 118 € 89 € 75 €
12.02.25 - 19.02.25 295 € 148 € 109 € 90 €
20.02.25 - 24.02.25 323 € 162 € 118 € 97 €
25.02.25 - 31.03.25 295 € 148 € 109 € 90 €
01.04.25 - 22.05.25 242 € 121 € 99 € 88 €
23.05.25 - 14.06.25 269 € 135 € 108 € 95 €
15.06.25 - 30.09.25 242 € 121 € 99 € 88 €
01.10.25 - 02.10.25 303 € 151 € 119 € 103 €
03.10.25 - 05.10.25 330 € 165 € 128 € 110 €
06.10.25 - 20.12.25 303 € 151 € 119 € 103 €
21.12.25 - 28.12.25 242 € 121 € 99 € 88 €
29.12.25 - 01.01.26 605 € 303 € 220 € 179 €
02.01.26 - 05.02.26 242 € 121 € 99 € 88 €
06.02.26 - 31.03.26 303 € 151 € 119 € 103 €

Familienzimmer (Fr + Sa)

  1 2 3 4
01.12.24 - 07.12.24 313 € 157 € 115 € 94 €
08.12.24 - 28.12.24 254 € 127 € 95 € 80 €
29.12.24 - 01.01.25 618 € 309 € 217 € 170 €
02.01.25 - 11.02.25 254 € 127 € 95 € 80 €
12.02.25 - 19.02.25 313 € 157 € 115 € 94 €
20.02.25 - 24.02.25 341 € 171 € 124 € 101 €
25.02.25 - 31.03.25 313 € 157 € 115 € 94 €
01.04.25 - 22.05.25 260 € 130 € 105 € 92 €
23.05.25 - 14.06.25 287 € 144 € 114 € 99 €
15.06.25 - 30.09.25 260 € 130 € 105 € 92 €
01.10.25 - 02.10.25 321 € 160 € 125 € 108 €
03.10.25 - 05.10.25 349 € 174 € 134 € 114 €
06.10.25 - 20.12.25 321 € 160 € 125 € 108 €
21.12.25 - 28.12.25 260 € 130 € 105 € 92 €
29.12.25 - 01.01.26 623 € 312 € 226 € 183 €
02.01.26 - 05.02.26 260 € 130 € 105 € 92 €
06.02.26 - 31.03.26 321 € 160 € 125 € 108 €

Zubuchbare Leistungen

Frühstück - pro Person/Nacht 21 €

Specials

  • Bei 2 Nächten täglich kostenlos Frühstück (gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 08.12.24-28.12.24 und 02.01.25-11.02.25) Ab 3 Nächten täglich kostenlos Frühstück (gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.24-04.10.24, 07.10.24-07.12.24, 12.02.25-19.02.25, 25.02.25-22.05.25, 15.06.25-30.09.25, 21.12.25-28.12.25 und 02.01,26-05.02.26) Ab 4 Nächten täglich kostenlos Frühstück (gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.25-02.10.25 und 06.10.25-20.12.25)