Rainbow Ocean Palms Resort
Rainbow Beach
Boutique-Resort am Rande des Great Sandy NP mit fantastischem Blick entlang der Küste bis Fraser Island.
Lage
Am höchsten Punkt im Ort Rainbow Beach, ca. 15 Min. vom Inskip Point entfernt, von wo aus Fähren in 10 Min. nach Fraser Island übersetzen.
Hotel
Zeitgemäße Apartmentanlage mit Swimming Pool und kostenfreiem WLAN. Geführte Touren nach Fraser Island können ab/bis Hotel gebucht werden.
Zimmer
11 geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, Küche im offenen Wohnbereich, Klimaanlage, Bad/WC (2 und 3 Schlafzimmer Apartments haben 2 Bäder), TV, Waschmaschine/Trockner und Balkon mit Grill und toller Aussicht.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Hinweise
Die aufgeführten Preise gelten für Aufenthalte mit 3 oder 4 Nächten. Gegen Aufpreis können Aufenthalte mit 2 Nächten gebucht werden; ab 5 Nächten gelten zeitweise reduzierte Preise - Details auf Anfrage.
Kinder
keine Ermäßigung.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 14 Tage siehe ARB; abweichend ab 13 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 05.04.25-17.04.25, 25.04.25-27.04.25, 27.06.25-13.07.25, 19.09.25-06.10.25 und 12.01.26-25.01.26;
5 Nächte in der Zeit 18.04.25-21.04.25 und 19.12.25-11.01.26;
2 Nächte zu allen übrigen Zeiten.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 Schlafzimmer Superior Apartment - ab 3 Nächten (So - Fr)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
28.01.25 - 31.03.25 | 295 € | 148 € | - | - |
01.04.25 - 04.04.25 | 295 € | 148 € | - | - |
05.04.25 - 17.04.25 | 359 € | 180 € | - | - |
18.04.25 - 21.04.25 | 482 € | 241 € | - | - |
22.04.25 - 24.04.25 | 295 € | 148 € | - | - |
25.04.25 - 27.04.25 | 359 € | 180 € | - | - |
28.04.25 - 26.06.25 | 295 € | 148 € | - | - |
27.06.25 - 13.07.25 | 359 € | 180 € | - | - |
14.07.25 - 18.09.25 | 295 € | 148 € | - | - |
19.09.25 - 06.10.25 | 359 € | 180 € | - | - |
07.10.25 - 18.12.25 | 295 € | 148 € | - | - |
19.12.25 - 11.01.26 | 482 € | 241 € | - | - |
12.01.26 - 25.01.26 | 359 € | 180 € | - | - |
26.01.26 - 31.03.26 | 295 € | 148 € | - | - |
1 Schlafzimmer Superior Apartment - ab 3 Nächten (Fr + Sa)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
28.01.25 - 31.03.25 | 323 € | 162 € | - | - |
01.04.25 - 04.04.25 | 323 € | 162 € | - | - |
05.04.25 - 17.04.25 | 386 € | 193 € | - | - |
18.04.25 - 21.04.25 | 482 € | 241 € | - | - |
22.04.25 - 24.04.25 | 323 € | 162 € | - | - |
25.04.25 - 27.04.25 | 386 € | 193 € | - | - |
28.04.25 - 26.06.25 | 323 € | 162 € | - | - |
27.06.25 - 13.07.25 | 386 € | 193 € | - | - |
14.07.25 - 18.09.25 | 341 € | 171 € | - | - |
19.09.25 - 06.10.25 | 386 € | 193 € | - | - |
07.10.25 - 18.12.25 | 323 € | 162 € | - | - |
19.12.25 - 11.01.26 | 482 € | 241 € | - | - |
12.01.26 - 25.01.26 | 386 € | 193 € | - | - |
26.01.26 - 31.03.26 | 323 € | 162 € | - | - |
2 Schlafzimmer Superior Apartment - ab 3 Nächten (So - Do)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
28.01.25 - 31.03.25 | 323 € | 162 € | 108 € | 81 € |
01.04.25 - 04.04.25 | 323 € | 162 € | 108 € | 81 € |
05.04.25 - 17.04.25 | 386 € | 193 € | 129 € | 97 € |
18.04.25 - 21.04.25 | 482 € | 241 € | 161 € | 120 € |
22.04.25 - 24.04.25 | 323 € | 162 € | 108 € | 81 € |
25.04.25 - 27.04.25 | 386 € | 193 € | 129 € | 97 € |
28.04.25 - 26.06.25 | 323 € | 162 € | 108 € | 81 € |
27.06.25 - 13.07.25 | 386 € | 193 € | 129 € | 97 € |
14.07.25 - 18.09.25 | 323 € | 162 € | 108 € | 81 € |
19.09.25 - 06.10.25 | 386 € | 193 € | 129 € | 97 € |
07.10.25 - 18.12.25 | 323 € | 162 € | 108 € | 81 € |
19.12.25 - 11.01.26 | 482 € | 241 € | 161 € | 120 € |
12.01.26 - 25.01.26 | 386 € | 193 € | 129 € | 97 € |
26.01.26 - 31.03.26 | 323 € | 162 € | 108 € | 81 € |
2 Schlafzimmer Superior Apartment - ab 3 Nächten (Fr + Sa)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
28.01.25 - 31.03.25 | 350 € | 175 € | 117 € | 88 € |
01.04.25 - 04.04.25 | 350 € | 175 € | 117 € | 88 € |
05.04.25 - 17.04.25 | 414 € | 207 € | 138 € | 104 € |
18.04.25 - 21.04.25 | 482 € | 241 € | 161 € | 120 € |
22.04.25 - 24.04.25 | 350 € | 175 € | 117 € | 88 € |
25.04.25 - 27.04.25 | 414 € | 207 € | 138 € | 104 € |
28.04.25 - 26.06.25 | 350 € | 175 € | 117 € | 88 € |
27.06.25 - 13.07.25 | 414 € | 207 € | 138 € | 104 € |
14.07.25 - 18.09.25 | 350 € | 175 € | 117 € | 88 € |
19.09.25 - 06.10.25 | 414 € | 207 € | 138 € | 104 € |
07.10.25 - 18.12.25 | 350 € | 175 € | 117 € | 88 € |
19.12.25 - 11.01.26 | 482 € | 241 € | 161 € | 120 € |
12.01.26 - 25.01.26 | 414 € | 207 € | 138 € | 104 € |
26.01.26 - 31.03.26 | 350 € | 175 € | 117 € | 88 € |