Holiday Inn Perth City Centre
Sydney
Beliebtes Mittelklassehotel in bester Innenstadtlage.
Lage
In der Hay Street im Herzen des Stadtzentrums, mit Attraktionen, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten direkt der Haustür. Einen Block vom Bahnhof entfernt.
Hotel
Das Holiday Inn Perth City Centre ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Attraktionen der pulsierenden Stadt zu erkunden. Zu Fuß oder mit dem kostenlosen Innenstadt-Bus - die Haltestelle liegt gleich gegenüber. Das Hotel bietet u.a. eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption und Concierge, das Ivy & Jack Restaurant im Industriestil und mit stilvollem Lounge-Bar-Bereich, Gästewaschmaschinen und -trockner, kostenfreies WLAN sowie Zugang zum nahe gelegenen 24-Stunden-Fitness-Center.
Zimmer
186 kürzlich renovierte Zimmer mit modernen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Bad/WC, Fön, LCD-TV und Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Standardzimmer sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Standard-Plus-Zimmer liegen in den oberen Etagen (6. - 8. Stock), haben eine bessere Aussicht und sind etwas besser ausgestattet. U.a. gibt es hier Bademäntel und Slipper.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer (Mo - Do)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.08.24 - 14.12.24 | 146 € | 73 € |
15.12.24 - 31.01.25 | 115 € | 58 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 146 € | 73 € |
01.04.25 - 26.06.25 | 160 € | 80 € |
30.06.25 - 14.12.25 | 160 € | 80 € |
15.12.25 - 31.01.26 | 123 € | 61 € |
01.02.26 - 31.03.26 | 160 € | 80 € |
Standardzimmer (Fr - So)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.08.24 - 14.12.24 | 115 € | 58 € |
15.12.24 - 31.01.25 | 115 € | 58 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 115 € | 58 € |
01.04.25 - 26.06.25 | 123 € | 61 € |
30.06.25 - 14.12.25 | 123 € | 61 € |
15.12.25 - 31.01.26 | 123 € | 61 € |
01.02.26 - 31.03.26 | 123 € | 61 € |
Standard-Plus-Zimmer (Mo - Do)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.08.24 - 14.12.24 | 171 € | 86 € |
15.12.24 - 31.01.25 | 143 € | 72 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 171 € | 86 € |
01.04.25 - 26.06.25 | 191 € | 96 € |
30.06.25 - 14.12.25 | 191 € | 96 € |
15.12.25 - 31.01.26 | 155 € | 77 € |
01.02.26 - 31.03.26 | 191 € | 96 € |
Standard-Plus-Zimmer (Fr - So)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.08.24 - 14.12.24 | 143 € | 72 € |
15.12.24 - 31.01.25 | 143 € | 72 € |
01.02.25 - 31.03.25 | 143 € | 72 € |
01.04.25 - 26.06.25 | 155 € | 77 € |
30.06.25 - 14.12.25 | 155 € | 77 € |
15.12.25 - 31.01.26 | 155 € | 77 € |
01.02.26 - 31.03.26 | 155 € | 77 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück - pro Person/Nacht | 25 € |