Clarion Suites Gateway
Melbourne
Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.
Lage
In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.
Hotel
Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.
Zimmer
122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Hinweise
Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).
Kinder
2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 27.09.24-28.09.24, 02.11.24-05.11.24, 30.12.24-01.01.25, 13.01.25-26.01.25, 13.03.25-16.03.25, 01.11.25-04.11.25, 30.12.25-01.01.26 und 18.01.26-01.02.26
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 29.12.24 | 203 € | 101 € | 90 € | - |
30.12.24 - 01.01.25 | 313 € | 157 € | 127 € | - |
02.01.25 - 12.01.25 | 203 € | 101 € | 90 € | - |
13.01.25 - 26.01.25 | 263 € | 132 € | 111 € | - |
27.01.25 - 12.03.25 | 203 € | 101 € | 90 € | - |
13.03.25 - 16.03.25 | 263 € | 132 € | 111 € | - |
17.03.25 - 31.03.25 | 203 € | 101 € | 90 € | - |
01.04.25 - 30.09.25 | 191 € | 96 € | 86 € | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 209 € | 105 € | 92 € | - |
01.11.25 - 04.11.25 | 268 € | 134 € | 112 € | - |
05.11.25 - 29.12.25 | 209 € | 105 € | 92 € | - |
30.12.25 - 01.01.26 | 318 € | 159 € | 129 € | - |
02.01.26 - 17.01.26 | 209 € | 105 € | 92 € | - |
18.01.26 - 01.02.26 | 268 € | 134 € | 112 € | - |
02.02.26 - 31.03.26 | 209 € | 105 € | 92 € | - |
Standardzimmer mit Flussblick
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 29.12.24 | 221 € | 110 € | 96 € | - |
30.12.24 - 01.01.25 | 386 € | 193 € | 151 € | - |
02.01.25 - 12.01.25 | 221 € | 110 € | 96 € | - |
13.01.25 - 26.01.25 | 282 € | 141 € | 117 € | - |
27.01.25 - 12.03.25 | 221 € | 110 € | 96 € | - |
13.03.25 - 16.03.25 | 282 € | 141 € | 117 € | - |
17.03.25 - 31.03.25 | 221 € | 110 € | 96 € | - |
01.04.25 - 30.09.25 | 209 € | 105 € | 92 € | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 227 € | 114 € | 98 € | - |
01.11.25 - 04.11.25 | 286 € | 143 € | 118 € | - |
05.11.25 - 29.12.25 | 227 € | 114 € | 98 € | - |
30.12.25 - 01.01.26 | 395 € | 198 € | 155 € | - |
02.01.26 - 17.01.26 | 227 € | 114 € | 98 € | - |
18.01.26 - 01.02.26 | 286 € | 143 € | 118 € | - |
02.02.26 - 31.03.26 | 227 € | 114 € | 98 € | - |
1 Schlafzimmer Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 29.12.24 | 221 € | 110 € | 96 € | 89 € |
30.12.24 - 01.01.25 | 341 € | 171 € | 136 € | 119 € |
02.01.25 - 12.01.25 | 221 € | 110 € | 96 € | 89 € |
13.01.25 - 26.01.25 | 282 € | 141 € | 117 € | 105 € |
27.01.25 - 12.03.25 | 221 € | 110 € | 96 € | 89 € |
13.03.25 - 16.03.25 | 282 € | 141 € | 117 € | 105 € |
17.03.25 - 31.03.25 | 221 € | 110 € | 96 € | 89 € |
01.04.25 - 30.09.25 | 209 € | 105 € | 92 € | 86 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 227 € | 114 € | 98 € | 91 € |
01.11.25 - 04.11.25 | 286 € | 143 € | 118 € | 106 € |
05.11.25 - 29.12.25 | 227 € | 114 € | 98 € | 91 € |
30.12.25 - 01.01.26 | 345 € | 173 € | 138 € | 120 € |
02.01.26 - 17.01.26 | 227 € | 114 € | 98 € | 91 € |
18.01.26 - 01.02.26 | 286 € | 143 € | 118 € | 106 € |
02.02.26 - 31.03.26 | 227 € | 114 € | 98 € | 91 € |
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 29.12.24 | 239 € | 119 € | 103 € | 94 € |
30.12.24 - 01.01.25 | 441 € | 221 € | 170 € | 144 € |
02.01.25 - 12.01.25 | 239 € | 119 € | 103 € | 94 € |
13.01.25 - 26.01.25 | 309 € | 155 € | 126 € | 111 € |
27.01.25 - 12.03.25 | 239 € | 119 € | 103 € | 94 € |
13.03.25 - 16.03.25 | 309 € | 155 € | 126 € | 111 € |
17.03.25 - 31.03.25 | 239 € | 119 € | 103 € | 94 € |
01.04.25 - 30.09.25 | 227 € | 114 € | 98 € | 91 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 245 € | 123 € | 104 € | 96 € |
01.11.25 - 04.11.25 | 313 € | 157 € | 127 € | 113 € |
05.11.25 - 29.12.25 | 245 € | 123 € | 104 € | 96 € |
30.12.25 - 01.01.26 | 450 € | 225 € | 173 € | 146 € |
02.01.26 - 17.01.26 | 245 € | 123 € | 104 € | 96 € |
18.01.26 - 01.02.26 | 313 € | 157 € | 127 € | 113 € |
02.02.26 - 31.03.26 | 245 € | 123 € | 104 € | 96 € |
2 Schlafzimmer Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.12.24 - 29.12.24 | 402 € | 201 € | 134 € | 100 € |
30.12.24 - 01.01.25 | 731 € | 366 € | 244 € | 183 € |
02.01.25 - 12.01.25 | 402 € | 201 € | 134 € | 100 € |
13.01.25 - 26.01.25 | 482 € | 241 € | 161 € | 120 € |
27.01.25 - 12.03.25 | 402 € | 201 € | 134 € | 100 € |
13.03.25 - 16.03.25 | 482 € | 241 € | 161 € | 120 € |
17.03.25 - 31.03.25 | 402 € | 201 € | 134 € | 100 € |
01.04.25 - 30.09.25 | 392 € | 196 € | 131 € | 98 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 416 € | 208 € | 139 € | 104 € |
01.11.25 - 04.11.25 | 486 € | 243 € | 162 € | 122 € |
05.11.25 - 29.12.25 | 416 € | 208 € | 139 € | 104 € |
30.12.25 - 01.01.26 | 740 € | 370 € | 247 € | 185 € |
02.01.26 - 17.01.26 | 416 € | 208 € | 139 € | 104 € |
18.01.26 - 01.02.26 | 486 € | 243 € | 162 € | 122 € |
02.02.26 - 31.03.26 | 416 € | 208 € | 139 € | 104 € |
Specials
- Ab 2 Nächten kostenloses Upgrade von der Kat. Standardzimmer in ein Standardzimmer mit Flussblick bzw. von einem 1 Schlafzimmer Standard Apartment in ein 1 SZ Apartment mit Flussblick (gültig in der Zeit 01.08.24-01.11.24, 06.11.24-29.12.24, 02.01.25-12.01.25, 27.01.25-31.10.25, 05.11.25-29.12.25, 02.01.26-17.01.26 und 02.02.26-31.03.26).