Torquay Terrace B&B
Hervey Bay
Bed & Breakfast mit Komfort und Stil.
Lage
Ruhig am Ende der Torquay Terrace, 10 Gehminuten zum Strand.
Hotel
Sehr persönlich geführtes B&B mit Gäste-Lounge, Frühstücksraum (wahlweise Frühstück im Zimmer), Gäste-BBQ sowie kostenfreiem WLAN. Tagestouren-Gäste z.B. nach Fraser Island werden direkt im B&B abgeholt.
Zimmer
Lediglich 4 unterschiedlich große, individuell eingerichtete Zimmer. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Die größeren Zimmer Brighton und Padstow haben Bäder mit Wanne und separater Dusche, das Brighton-Zimmer auch einen kleinen Balkon.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, kontinentales Frühstück.
Kinder
Ab 14 Jahre willkommen, keine Ermäßigung.
Mindestaufenthalt
St. Ives Suite: 2 Nächte in der Zeit 16.12.24-15.01.25, 01.04.25-30.04.25, 21.06.25-31.10.25 und 16.12.25-15.01.26;
Padstow und Brighton Suites: generell 2 Nächte.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
St Ives Suite (Mo-Do)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.01.25 - 15.01.25 | 174 € | 87 € |
16.01.25 - 31.03.25 | 163 € | 81 € |
01.04.25 - 30.04.25 | 189 € | 95 € |
01.05.25 - 20.06.25 | 177 € | 88 € |
21.06.25 - 31.10.25 | 189 € | 95 € |
01.11.25 - 15.12.25 | 177 € | 88 € |
16.12.25 - 15.01.26 | 189 € | 95 € |
16.01.26 - 31.03.26 | 177 € | 88 € |
St Ives Suite (Fr-So)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.01.25 - 15.01.25 | 182 € | 91 € |
16.01.25 - 31.03.25 | 163 € | 81 € |
01.04.25 - 30.04.25 | 205 € | 103 € |
01.05.25 - 20.06.25 | 177 € | 88 € |
21.06.25 - 31.10.25 | 205 € | 103 € |
01.11.25 - 15.12.25 | 177 € | 88 € |
16.12.25 - 15.01.26 | 205 € | 103 € |
16.01.26 - 31.03.26 | 177 € | 88 € |
Padstow Suite (Mo-Do)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.01.25 - 15.01.25 | 186 € | 93 € |
16.01.25 - 31.03.25 | 174 € | 87 € |
01.04.25 - 30.04.25 | 202 € | 101 € |
01.05.25 - 20.06.25 | 189 € | 95 € |
21.06.25 - 31.10.25 | 202 € | 101 € |
01.11.25 - 15.12.25 | 189 € | 95 € |
16.12.25 - 15.01.26 | 202 € | 101 € |
16.01.26 - 31.03.26 | 189 € | 95 € |
The Pedstow Suite (Fr-So)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.01.25 - 15.01.25 | 193 € | 97 € |
16.01.25 - 31.03.25 | 174 € | 87 € |
01.04.25 - 30.04.25 | 210 € | 105 € |
01.05.25 - 20.06.25 | 189 € | 95 € |
21.06.25 - 31.10.25 | 210 € | 105 € |
01.11.25 - 15.12.25 | 189 € | 95 € |
16.12.25 - 15.01.26 | 210 € | 105 € |
16.01.26 - 31.03.26 | 189 € | 95 € |
Brighton Suite (Mo-Do)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.01.25 - 15.01.25 | 193 € | 97 € |
16.01.25 - 31.03.25 | 186 € | 93 € |
01.04.25 - 30.04.25 | 210 € | 105 € |
01.05.25 - 20.06.25 | 202 € | 101 € |
21.06.25 - 31.10.25 | 210 € | 105 € |
01.11.25 - 15.12.25 | 202 € | 101 € |
16.12.25 - 15.01.26 | 210 € | 105 € |
16.01.26 - 31.03.26 | 202 € | 101 € |
The Brighton Suite (Fr-So)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.01.25 - 15.01.25 | 201 € | 101 € |
16.01.25 - 31.03.25 | 186 € | 93 € |
01.04.25 - 30.04.25 | 218 € | 109 € |
01.05.25 - 20.06.25 | 202 € | 101 € |
21.06.25 - 31.10.25 | 218 € | 109 € |
01.11.25 - 15.12.25 | 202 € | 101 € |
16.12.25 - 15.01.26 | 218 € | 109 € |
16.01.26 - 31.03.26 | 202 € | 101 € |