Oceanside Village
Denham, Shark Bay
Apartments für Selbstversorger im Herzen der Shark Bay.
Lage
An der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.
Hotel
Moderne Ferienanlage im Bungalowstil mit Pool, Münzwaschsalon, BBQ-Bereich und kostenfreiem WLAN.
Zimmer
22 Bungalows mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Alle mit Küche, Bad/WC, Klimaanlage im Wohnbereich, Ventilator im Schlafzimmer, TV, DVD-Spieler sowie möblierter Veranda. Strandseite-Apartments in vorderster Reihe mit Meerblick. Panorama-Apartments in erhöhter Lage, mit Blick über die Anlage und auf die Shark Bay.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, wöchentliche Reinigung
Kinder
keine Ermäßigung.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 15.03.25-10.04.25, 28.04.25-04.07.25, 21.07.25-25.09.25, 13.10.25-31.10.25, 11.12.25-18.12.25 und 21.03.26-31.03.26;
7 Nächte in der Zeit 01.01.25-30.01.25, 11.04.25-27.04.25, 05.07.25-20.07.25, 26.09.25-12.10.25 und 19.12.25-28.01.26;
zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
1 Schlafzimmer Superior Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.01.25 - 30.01.25 | 178 € | 89 € | 59 € | 44 € |
31.01.25 - 14.03.25 | 155 € | 77 € | 52 € | 39 € |
15.03.25 - 31.03.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
01.04.25 - 10.04.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
11.04.25 - 27.04.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
28.04.25 - 04.07.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
05.07.25 - 20.07.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
21.07.25 - 25.09.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
26.09.25 - 12.10.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
13.10.25 - 31.10.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
01.11.25 - 10.12.25 | 160 € | 80 € | 53 € | 40 € |
11.12.25 - 18.12.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
19.12.25 - 28.01.26 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
29.01.26 - 20.03.26 | 160 € | 80 € | 53 € | 40 € |
21.03.26 - 31.03.26 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.01.25 - 30.01.25 | 178 € | 89 € | 59 € | 44 € |
31.01.25 - 14.03.25 | 155 € | 77 € | 52 € | 39 € |
15.03.25 - 31.03.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
01.04.25 - 10.04.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
11.04.25 - 27.04.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
28.04.25 - 04.07.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
05.07.25 - 20.07.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
21.07.25 - 25.09.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
26.09.25 - 12.10.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
13.10.25 - 31.10.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
01.11.25 - 10.12.25 | 160 € | 80 € | 53 € | 40 € |
11.12.25 - 18.12.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
19.12.25 - 28.01.26 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
29.01.26 - 20.03.26 | 160 € | 80 € | 53 € | 40 € |
21.03.26 - 31.03.26 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
1 Schlafzimmer Strandseite Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.01.25 - 30.01.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
31.01.25 - 14.03.25 | 173 € | 86 € | 58 € | 43 € |
15.03.25 - 31.03.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
01.04.25 - 10.04.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
11.04.25 - 27.04.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
28.04.25 - 04.07.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
05.07.25 - 20.07.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
21.07.25 - 25.09.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
26.09.25 - 12.10.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
13.10.25 - 31.10.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
01.11.25 - 10.12.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
11.12.25 - 18.12.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
19.12.25 - 28.01.26 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
29.01.26 - 20.03.26 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
21.03.26 - 31.03.26 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.01.25 - 30.01.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
31.01.25 - 14.03.25 | 164 € | 82 € | 55 € | 41 € |
15.03.25 - 31.03.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
01.04.25 - 10.04.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
11.04.25 - 27.04.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
28.04.25 - 04.07.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
05.07.25 - 20.07.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
21.07.25 - 25.09.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
26.09.25 - 12.10.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
13.10.25 - 31.10.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
01.11.25 - 10.12.25 | 173 € | 86 € | 58 € | 43 € |
11.12.25 - 18.12.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
19.12.25 - 28.01.26 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
29.01.26 - 20.03.26 | 173 € | 86 € | 58 € | 43 € |
21.03.26 - 31.03.26 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
2 Schlafzimmer Panorama Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.01.25 - 30.01.25 | 205 € | 102 € | 68 € | 51 € |
31.01.25 - 14.03.25 | 182 € | 91 € | 61 € | 45 € |
15.03.25 - 31.03.25 | 196 € | 98 € | 65 € | 49 € |
01.04.25 - 10.04.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
11.04.25 - 27.04.25 | 209 € | 105 € | 70 € | 52 € |
28.04.25 - 04.07.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
05.07.25 - 20.07.25 | 209 € | 105 € | 70 € | 52 € |
21.07.25 - 25.09.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
26.09.25 - 12.10.25 | 209 € | 105 € | 70 € | 52 € |
13.10.25 - 31.10.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
01.11.25 - 10.12.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
11.12.25 - 18.12.25 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |
19.12.25 - 28.01.26 | 209 € | 105 € | 70 € | 52 € |
29.01.26 - 20.03.26 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
21.03.26 - 31.03.26 | 200 € | 100 € | 67 € | 50 € |