Argus Hotel Darwin
Darwin
Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.
Hotel
Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.
Zimmer
104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
Keine Ermäßigung.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Superior King-Zimmer
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 22.12.24 | 76 € | 38 € | - | - |
23.12.24 - 26.12.24 | 190 € | 95 € | - | - |
27.12.24 - 30.12.24 | 76 € | 38 € | - | - |
31.12.24 - 01.01.25 | 190 € | 95 € | - | - |
02.01.25 - 31.03.25 | 76 € | 38 € | - | - |
01.04.25 - 16.05.25 | 79 € | 40 € | - | - |
17.05.25 - 18.05.25 | 241 € | 120 € | - | - |
19.05.25 - 31.05.25 | 79 € | 40 € | - | - |
01.06.25 - 12.06.25 | 156 € | 78 € | - | - |
13.06.25 - 15.06.25 | 241 € | 120 € | - | - |
16.06.25 - 30.06.25 | 156 € | 78 € | - | - |
01.07.25 - 01.07.25 | 241 € | 120 € | - | - |
02.07.25 - 01.08.25 | 156 € | 78 € | - | - |
02.08.25 - 04.08.25 | 241 € | 120 € | - | - |
05.08.25 - 30.09.25 | 156 € | 78 € | - | - |
01.10.25 - 23.12.25 | 79 € | 40 € | - | - |
24.12.25 - 26.12.25 | 241 € | 120 € | - | - |
27.12.25 - 30.12.25 | 79 € | 40 € | - | - |
31.12.25 - 01.01.26 | 241 € | 120 € | - | - |
02.01.26 - 31.03.26 | 79 € | 40 € | - | - |
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 22.12.24 | 65 € | 32 € | - | - |
23.12.24 - 26.12.24 | 162 € | 81 € | - | - |
27.12.24 - 30.12.24 | 65 € | 32 € | - | - |
31.12.24 - 01.01.25 | 162 € | 81 € | - | - |
02.01.25 - 31.03.25 | 65 € | 32 € | - | - |
01.04.25 - 16.05.25 | 71 € | 36 € | - | - |
17.05.25 - 18.05.25 | 216 € | 108 € | - | - |
19.05.25 - 31.05.25 | 71 € | 36 € | - | - |
01.06.25 - 12.06.25 | 144 € | 72 € | - | - |
13.06.25 - 15.06.25 | 216 € | 108 € | - | - |
16.06.25 - 30.06.25 | 144 € | 72 € | - | - |
01.07.25 - 01.07.25 | 216 € | 108 € | - | - |
02.07.25 - 01.08.25 | 144 € | 72 € | - | - |
02.08.25 - 04.08.25 | 216 € | 108 € | - | - |
05.08.25 - 30.09.25 | 144 € | 72 € | - | - |
01.10.25 - 23.12.25 | 71 € | 36 € | - | - |
24.12.25 - 26.12.25 | 216 € | 108 € | - | - |
27.12.25 - 30.12.25 | 71 € | 36 € | - | - |
31.12.25 - 01.01.26 | 216 € | 108 € | - | - |
02.01.26 - 31.03.26 | 71 € | 36 € | - | - |
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 22.12.24 | 124 € | 62 € | 41 € | 31 € |
23.12.24 - 26.12.24 | 267 € | 133 € | 89 € | 67 € |
27.12.24 - 30.12.24 | 124 € | 62 € | 41 € | 31 € |
31.12.24 - 01.01.25 | 267 € | 133 € | 89 € | 67 € |
02.01.25 - 31.03.25 | 124 € | 62 € | 41 € | 31 € |
01.04.25 - 16.05.25 | 112 € | 56 € | 37 € | 28 € |
17.05.25 - 18.05.25 | 300 € | 150 € | 100 € | 75 € |
19.05.25 - 31.05.25 | 112 € | 56 € | 37 € | 28 € |
01.06.25 - 12.06.25 | 213 € | 106 € | 71 € | 53 € |
13.06.25 - 15.06.25 | 300 € | 150 € | 100 € | 75 € |
16.06.25 - 30.06.25 | 213 € | 106 € | 71 € | 53 € |
01.07.25 - 01.07.25 | 300 € | 150 € | 100 € | 75 € |
02.07.25 - 01.08.25 | 213 € | 106 € | 71 € | 53 € |
02.08.25 - 04.08.25 | 300 € | 150 € | 100 € | 75 € |
05.08.25 - 30.09.25 | 213 € | 106 € | 71 € | 53 € |
01.10.25 - 23.12.25 | 112 € | 56 € | 37 € | 28 € |
24.12.25 - 26.12.25 | 300 € | 150 € | 100 € | 75 € |
27.12.25 - 30.12.25 | 112 € | 56 € | 37 € | 28 € |
31.12.25 - 01.01.26 | 300 € | 150 € | 100 € | 75 € |
02.01.26 - 31.03.26 | 112 € | 56 € | 37 € | 28 € |
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 22.12.24 | 106 € | 53 € | 35 € | 26 € |
23.12.24 - 26.12.24 | 227 € | 114 € | 76 € | 57 € |
27.12.24 - 30.12.24 | 106 € | 53 € | 35 € | 26 € |
31.12.24 - 01.01.25 | 227 € | 114 € | 76 € | 57 € |
02.01.25 - 31.03.25 | 106 € | 53 € | 35 € | 26 € |
01.04.25 - 16.05.25 | 101 € | 50 € | 34 € | 25 € |
17.05.25 - 18.05.25 | 270 € | 135 € | 90 € | 68 € |
19.05.25 - 31.05.25 | 101 € | 50 € | 34 € | 25 € |
01.06.25 - 12.06.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
13.06.25 - 15.06.25 | 270 € | 135 € | 90 € | 68 € |
16.06.25 - 30.06.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
01.07.25 - 01.07.25 | 270 € | 135 € | 90 € | 68 € |
02.07.25 - 01.08.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
02.08.25 - 04.08.25 | 270 € | 135 € | 90 € | 68 € |
05.08.25 - 30.09.25 | 191 € | 96 € | 64 € | 48 € |
01.10.25 - 23.12.25 | 101 € | 50 € | 34 € | 25 € |
24.12.25 - 26.12.25 | 270 € | 135 € | 90 € | 68 € |
27.12.25 - 30.12.25 | 101 € | 50 € | 34 € | 25 € |
31.12.25 - 01.01.26 | 270 € | 135 € | 90 € | 68 € |
02.01.26 - 31.03.26 | 101 € | 50 € | 34 € | 25 € |