Hotel Kurrajong Canberra
Canberra
Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.
Lage
Ideal im Stadtzentrum gelegen, nahe zu Geschäften, Museen, dem Parlamentsgebäude und anderen Attraktionen.
Hotel
Ursprünglich 1926 eröffnet, verschmelzen heute moderne Annehmlichkeiten mit dem Glanz des Art Deco. Das Restaurant Chifley's Bar & Grill ist nach dem 16. Premierminister Australiens benannt. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.
Zimmer
147 moderne Zimmer mit Art-Deco-inspiriertem Mobiliar und meist Blick auf den Hotelgarten. 26 davon im Heritage-Flügel. Alle u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Minibar, Zimmersafe, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte am 13.04.25, 24.11.25 und in der Zeit 25.04.25-27.04.25 und 07.05.25-08.05.25;
3 Nächte am 09.07.25
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Classic-Zimmer (Mo-Do)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.12.24 - 31.03.25 | 178 € | 89 € |
01.04.25 - 12.04.25 | 183 € | 92 € |
13.04.25 - 13.04.25 | 540 € | 270 € |
14.04.25 - 24.04.25 | 183 € | 92 € |
25.04.25 - 27.04.25 | 274 € | 137 € |
28.04.25 - 06.05.25 | 183 € | 92 € |
07.05.25 - 08.05.25 | 540 € | 270 € |
09.05.25 - 07.07.25 | 183 € | 92 € |
08.07.25 - 10.07.25 | 365 € | 182 € |
11.07.25 - 23.11.25 | 183 € | 92 € |
24.11.25 - 24.11.25 | 540 € | 270 € |
25.11.25 - 31.03.26 | 183 € | 92 € |
Classic-Zimmer (Fr-So)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.12.24 - 31.03.25 | 178 € | 89 € |
01.04.25 - 12.04.25 | 158 € | 79 € |
13.04.25 - 13.04.25 | 540 € | 270 € |
14.04.25 - 24.04.25 | 158 € | 79 € |
25.04.25 - 27.04.25 | 249 € | 124 € |
28.04.25 - 06.05.25 | 158 € | 79 € |
07.05.25 - 08.05.25 | 540 € | 270 € |
09.05.25 - 07.07.25 | 158 € | 79 € |
08.07.25 - 10.07.25 | 340 € | 170 € |
11.07.25 - 23.11.25 | 158 € | 79 € |
24.11.25 - 24.11.25 | 540 € | 270 € |
25.11.25 - 31.03.26 | 158 € | 79 € |
Heritage-Zimmer (Mo-Do)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.12.24 - 31.03.25 | 205 € | 102 € |
01.04.25 - 12.04.25 | 211 € | 106 € |
13.04.25 - 13.04.25 | 594 € | 297 € |
14.04.25 - 24.04.25 | 211 € | 106 € |
25.04.25 - 27.04.25 | 302 € | 151 € |
28.04.25 - 06.05.25 | 211 € | 106 € |
07.05.25 - 08.05.25 | 594 € | 297 € |
09.05.25 - 07.07.25 | 211 € | 106 € |
08.07.25 - 10.07.25 | 393 € | 196 € |
11.07.25 - 23.11.25 | 211 € | 106 € |
24.11.25 - 24.11.25 | 594 € | 297 € |
25.11.25 - 31.03.26 | 211 € | 106 € |
Heritage-Zimmer (Fr - So)
1 | 2 | |
---|---|---|
01.12.24 - 31.03.25 | 205 € | 102 € |
01.04.25 - 12.04.25 | 186 € | 93 € |
13.04.25 - 13.04.25 | 594 € | 297 € |
14.04.25 - 24.04.25 | 186 € | 93 € |
25.04.25 - 27.04.25 | 277 € | 138 € |
28.04.25 - 06.05.25 | 186 € | 93 € |
07.05.25 - 08.05.25 | 594 € | 297 € |
09.05.25 - 07.07.25 | 186 € | 93 € |
08.07.25 - 10.07.25 | 367 € | 184 € |
11.07.25 - 23.11.25 | 186 € | 93 € |
24.11.25 - 24.11.25 | 594 € | 297 € |
25.11.25 - 31.03.26 | 186 € | 93 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 25 € |
Specials
- 4 = 3 (gültig für Classic-Zimmer, 01.04.25-12.04.25, 14.04.25-24.04.25, 28.04.25-06.05.25, 09.05.25-07.07.25 und 11.07.25-30.09.25)