Cable Beach Club Resort
Broome
Das einzige Strandresort in Broome! Asiatische Stilelemente und holländischer Kolonialstil sorgen für ein ganz besonderes Flair.
Lage
Am 22 km langen Sandstrand, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hotel
In der tropischen Gartenanlage gibt es zwei Pools. Exzellente Restaurants, Bars, eine Boutique sowie viele Ausflugsangebote und Sportmöglichkeiten runden das Angebot ab. Kostenfreies WLAN.
Zimmer
260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 2-stöckigen Gebäude sowie Bungalows mit 2 Schlafzimmern und großer Veranda. Alle u.a. mit Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar sowie Balkon oder Terrasse.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
Keine Ermäßigung. Poolblick Studios sind Erwachsenen vorbehalten.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
Studios:
2 Nächte in der Zeit 18.04.25-21.04.25 und 23.12.25-02.01.26
3 Nächte in der Zeit 14.08.25-16.08.25 und 21.08.25-23.08.25
Classic Bungalows:
3 Nächte in der Zeit 05.04.25-27.04.25, 01.06.25-31.07.25, 14.08.25-16.08.25, 21.08.25-23.08.25, 19.09.25-12.10.25 und 23.12.25-02.01.26
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Studio Gartenblick
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 31.03.25 | 270 € | 135 € | 105 € |
01.04.25 - 17.04.25 | 308 € | 154 € | 118 € |
18.04.25 - 21.04.25 | 399 € | 200 € | 149 € |
22.04.25 - 30.04.25 | 308 € | 154 € | 118 € |
01.05.25 - 31.05.25 | 463 € | 232 € | 170 € |
01.06.25 - 13.08.25 | 641 € | 320 € | 229 € |
14.08.25 - 16.08.25 | 794 € | 397 € | 280 € |
17.08.25 - 20.08.25 | 641 € | 320 € | 229 € |
21.08.25 - 23.08.25 | 794 € | 397 € | 280 € |
24.08.25 - 31.08.25 | 641 € | 320 € | 229 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 508 € | 254 € | 185 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 308 € | 154 € | 118 € |
01.11.25 - 31.03.26 | 270 € | 135 € | 105 € |
Studio Poolblick
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 31.03.25 | 308 € | 154 € | 118 € |
01.04.25 - 17.04.25 | 347 € | 173 € | 131 € |
18.04.25 - 21.04.25 | 438 € | 219 € | 161 € |
22.04.25 - 30.04.25 | 347 € | 173 € | 131 € |
01.05.25 - 31.05.25 | 502 € | 251 € | 182 € |
01.06.25 - 13.08.25 | 679 € | 340 € | 242 € |
14.08.25 - 16.08.25 | 834 € | 417 € | 293 € |
17.08.25 - 20.08.25 | 679 € | 340 € | 242 € |
21.08.25 - 23.08.25 | 834 € | 417 € | 293 € |
24.08.25 - 31.08.25 | 679 € | 340 € | 242 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 547 € | 274 € | 198 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 347 € | 173 € | 131 € |
01.11.25 - 31.03.26 | 308 € | 154 € | 118 € |
Studio Meerseite
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 31.03.25 | 347 € | 173 € | 131 € |
01.04.25 - 17.04.25 | 409 € | 205 € | 152 € |
18.04.25 - 21.04.25 | 500 € | 250 € | 182 € |
22.04.25 - 30.04.25 | 409 € | 205 € | 152 € |
01.05.25 - 31.05.25 | 540 € | 270 € | 196 € |
01.06.25 - 13.08.25 | 733 € | 367 € | 260 € |
14.08.25 - 16.08.25 | 888 € | 444 € | 311 € |
17.08.25 - 20.08.25 | 733 € | 367 € | 260 € |
21.08.25 - 23.08.25 | 888 € | 444 € | 311 € |
24.08.25 - 31.08.25 | 733 € | 367 € | 260 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 601 € | 301 € | 216 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 409 € | 205 € | 152 € |
01.11.25 - 31.03.26 | 347 € | 173 € | 131 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 40 € |