Crowne Plaza Alice Lasseters
Alice Springs
Komfort im Outback - das wohl führende Haus in Alice Springs.
Lage
Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, am Flussbett des Todd River und mit Blick auf die MacDonnell Ranges.
Hotel
Modernes Hotel u.a. mit 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, großem beheizten Pool, Pool-Café, sowie kostenlosem Fahrradverleih und WLAN.
Zimmer
205 klimatisierte Zimmer mit Balkon oder Terrasse, verteilt auf verschiedene Gebäude in der Gartenanlage. Alle ausgestattet mit Bad/WC, Fön, TV, Telefon, Radio, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Premium-Zimmer sind eleganter eingerichtet und bieten die besten Aussichten.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 12.10.24-19.10.24, 07.04.25-10.04.25 und 05.06.25-09.06.25
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Standardzimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 28.02.25 | 114 € | 57 € | - |
01.03.25 - 31.03.25 | 142 € | 71 € | - |
01.04.25 - 06.04.25 | 142 € | 71 € | - |
07.04.25 - 10.04.25 | 232 € | 116 € | - |
11.04.25 - 04.06.25 | 142 € | 71 € | - |
05.06.25 - 09.06.25 | 232 € | 116 € | - |
10.06.25 - 03.09.25 | 142 € | 71 € | - |
04.09.25 - 07.09.25 | 187 € | 93 € | - |
08.09.25 - 30.11.25 | 142 € | 71 € | - |
01.12.25 - 31.01.26 | 114 € | 57 € | - |
01.02.26 - 31.03.26 | 142 € | 71 € | - |
Standardzimmer (Twin)
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 28.02.25 | 120 € | 60 € | 49 € |
01.03.25 - 31.03.25 | 147 € | 74 € | 58 € |
01.04.25 - 06.04.25 | 147 € | 74 € | 58 € |
07.04.25 - 10.04.25 | 238 € | 119 € | 89 € |
11.04.25 - 04.06.25 | 147 € | 74 € | 58 € |
05.06.25 - 09.06.25 | 238 € | 119 € | 89 € |
10.06.25 - 03.09.25 | 147 € | 74 € | 58 € |
04.09.25 - 07.09.25 | 193 € | 97 € | 73 € |
08.09.25 - 30.11.25 | 147 € | 74 € | 58 € |
01.12.25 - 31.01.26 | 120 € | 60 € | 49 € |
01.02.26 - 31.03.26 | 147 € | 74 € | 58 € |
Premium Twin-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.12.24 - 28.02.25 | 146 € | 73 € | 57 € |
01.03.25 - 31.03.25 | 164 € | 82 € | 63 € |
01.04.25 - 06.04.25 | 164 € | 82 € | 64 € |
07.04.25 - 10.04.25 | 255 € | 128 € | 94 € |
11.04.25 - 04.06.25 | 164 € | 82 € | 64 € |
05.06.25 - 09.06.25 | 255 € | 128 € | 94 € |
10.06.25 - 03.09.25 | 164 € | 82 € | 64 € |
04.09.25 - 07.09.25 | 210 € | 105 € | 79 € |
08.09.25 - 30.11.25 | 164 € | 82 € | 64 € |
01.12.25 - 31.01.26 | 137 € | 69 € | 55 € |
01.02.26 - 31.03.26 | 164 € | 82 € | 64 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 32 € |