Mayfair Hotel
Adelaide
Stil, Eleganz und beste Innenstadtlage.
Lage
Mit Blick auf die Einkaufsstraße Rundle Mall und 10 min vom Kunstmuseum Art Gallery of South Australia entfernt.
Hotel
In einem denkmalgeschützten, restaurierten Gebäude gelegen, bietet das Hotel ein ausgezeichnetes Restaurant, Café, Lounge, Bar mit Terrasse im Obergeschoss, Fitnessraum, Sauna & Spa sowie kostenfreies WLAN. Parkplätze gegen Gebühr.
Zimmer
170 geschmackvoll eingerichtete Zimmer. U.a. mit Klimaanlage, Bad mit Regendusche, Fön, Bademänteln, Minibar, Safe und Bügeleisen/-brett. Die geräumigeren Deluxe-Zimmer entweder mit King Size-Bett oder zwei Queensize-Betten (Twin).
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett). Ermäßigte Preise für Kinder 4 -11 Jahre auf Anfrage.
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 31.12.24, 10.04.25-13.04.25 und 31.12.25;
3 Nächte in der Zeit 07.03.25-10.03.25 und 06.03.26-09.03.26
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Superior Queen-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.09.24 - 10.12.24 | 276 € | 138 € | - |
11.12.24 - 30.12.24 | 208 € | 104 € | - |
31.12.24 - 31.12.24 | 412 € | 206 € | - |
01.01.25 - 03.02.25 | 208 € | 104 € | - |
04.02.25 - 06.03.25 | 276 € | 138 € | - |
07.03.25 - 10.03.25 | 412 € | 206 € | - |
11.03.25 - 31.03.25 | 276 € | 138 € | - |
01.04.25 - 09.04.25 | 218 € | 109 € | - |
10.04.25 - 13.04.25 | 426 € | 213 € | - |
14.04.25 - 31.08.25 | 218 € | 109 € | - |
01.09.25 - 10.12.25 | 290 € | 145 € | - |
11.12.25 - 30.12.25 | 218 € | 109 € | - |
31.12.25 - 31.12.25 | 426 € | 213 € | - |
01.01.26 - 31.01.26 | 218 € | 109 € | - |
01.02.26 - 05.03.26 | 290 € | 145 € | - |
06.03.26 - 09.03.26 | 426 € | 213 € | - |
10.03.26 - 31.03.26 | 290 € | 145 € | - |
Deluxe King-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.09.24 - 10.12.24 | 289 € | 144 € | 106 € |
11.12.24 - 30.12.24 | 221 € | 110 € | 83 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 425 € | 213 € | 151 € |
01.01.25 - 03.02.25 | 221 € | 110 € | 83 € |
04.02.25 - 06.03.25 | 289 € | 144 € | 106 € |
07.03.25 - 10.03.25 | 425 € | 213 € | 151 € |
11.03.25 - 31.03.25 | 289 € | 144 € | 106 € |
01.04.25 - 09.04.25 | 232 € | 116 € | 88 € |
10.04.25 - 13.04.25 | 441 € | 221 € | 158 € |
14.04.25 - 31.08.25 | 232 € | 116 € | 88 € |
01.09.25 - 10.12.25 | 304 € | 152 € | 112 € |
11.12.25 - 30.12.25 | 232 € | 116 € | 88 € |
31.12.25 - 31.12.25 | 441 € | 221 € | 158 € |
01.01.26 - 31.01.26 | 232 € | 116 € | 88 € |
01.02.26 - 05.03.26 | 304 € | 152 € | 112 € |
06.03.26 - 09.03.26 | 441 € | 221 € | 158 € |
10.03.26 - 31.03.26 | 304 € | 152 € | 112 € |
Deluxe Twin-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.09.24 - 10.12.24 | 303 € | 151 € | 110 € |
11.12.24 - 30.12.24 | 235 € | 117 € | 87 € |
31.12.24 - 31.12.24 | 439 € | 220 € | 155 € |
01.01.25 - 03.02.25 | 235 € | 117 € | 87 € |
04.02.25 - 06.03.25 | 303 € | 151 € | 110 € |
07.03.25 - 10.03.25 | 439 € | 220 € | 155 € |
11.03.25 - 31.03.25 | 303 € | 151 € | 110 € |
01.04.25 - 09.04.25 | 246 € | 123 € | 93 € |
10.04.25 - 13.04.25 | 453 € | 227 € | 162 € |
14.04.25 - 31.08.25 | 246 € | 123 € | 93 € |
01.09.25 - 10.12.25 | 317 € | 159 € | 116 € |
11.12.25 - 30.12.25 | 246 € | 123 € | 93 € |
31.12.25 - 31.12.25 | 453 € | 227 € | 162 € |
01.01.26 - 31.01.26 | 246 € | 123 € | 93 € |
01.02.26 - 05.03.26 | 317 € | 159 € | 116 € |
06.03.26 - 09.03.26 | 453 € | 227 € | 162 € |
10.03.26 - 31.03.26 | 317 € | 159 € | 116 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 32 € |