Majestic Roof Garden Hotel
Adelaide
Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
Hotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.
Hotel
Das Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie - einmalig in Adelaide - einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.
Zimmer
Die 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Classic-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.10.24 - 13.11.24 | 174 € | 87 € | - |
18.11.24 - 27.11.24 | 174 € | 87 € | - |
02.12.24 - 05.12.24 | 174 € | 87 € | - |
11.12.24 - 30.12.24 | 112 € | 56 € | - |
01.01.25 - 09.01.25 | 112 € | 56 € | - |
20.01.25 - 31.01.25 | 112 € | 56 € | - |
01.02.25 - 06.03.25 | 174 € | 87 € | - |
11.03.25 - 31.03.25 | 174 € | 87 € | - |
01.04.25 - 09.04.25 | 137 € | 69 € | - |
14.04.25 - 31.05.25 | 137 € | 69 € | - |
01.06.25 - 11.07.25 | 117 € | 59 € | - |
13.07.25 - 31.08.25 | 117 € | 59 € | - |
01.09.25 - 30.09.25 | 137 € | 69 € | - |
01.10.25 - 12.11.25 | 181 € | 90 € | - |
17.11.25 - 03.12.25 | 181 € | 90 € | - |
08.12.25 - 08.12.25 | 181 € | 90 € | - |
09.12.25 - 30.12.25 | 117 € | 59 € | - |
01.01.26 - 08.02.26 | 117 € | 59 € | - |
09.02.26 - 12.02.26 | 181 € | 90 € | - |
16.02.26 - 07.03.26 | 181 € | 90 € | - |
12.03.26 - 31.03.26 | 181 € | 90 € | - |
Superior-Zimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.10.24 - 13.11.24 | 184 € | 92 € | 70 € |
18.11.24 - 27.11.24 | 184 € | 92 € | 70 € |
02.12.24 - 05.12.24 | 184 € | 92 € | 70 € |
11.12.24 - 30.12.24 | 125 € | 63 € | 50 € |
01.01.25 - 09.01.25 | 125 € | 63 € | 50 € |
20.01.25 - 31.01.25 | 125 € | 63 € | 50 € |
01.02.25 - 06.03.25 | 184 € | 92 € | 70 € |
11.03.25 - 31.03.25 | 184 € | 92 € | 70 € |
01.04.25 - 09.04.25 | 148 € | 74 € | 58 € |
14.04.25 - 31.05.25 | 148 € | 74 € | 58 € |
01.06.25 - 11.07.25 | 130 € | 65 € | 52 € |
13.07.25 - 31.08.25 | 130 € | 65 € | 52 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 148 € | 74 € | 58 € |
01.10.25 - 12.11.25 | 191 € | 96 € | 73 € |
17.11.25 - 03.12.25 | 191 € | 96 € | 73 € |
08.12.25 - 08.12.25 | 191 € | 96 € | 73 € |
09.12.25 - 30.12.25 | 130 € | 65 € | 52 € |
01.01.26 - 08.02.26 | 130 € | 65 € | 52 € |
09.02.26 - 12.02.26 | 191 € | 96 € | 73 € |
16.02.26 - 07.03.26 | 191 € | 96 € | 73 € |
12.03.26 - 31.03.26 | 191 € | 96 € | 73 € |
Balkonzimmer
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
01.10.24 - 13.11.24 | 200 € | 100 € | 76 € |
18.11.24 - 27.11.24 | 200 € | 100 € | 76 € |
02.12.24 - 05.12.24 | 200 € | 100 € | 76 € |
06.12.24 - 10.12.24 | 152 € | 76 € | 61 € |
11.12.24 - 30.12.24 | 142 € | 71 € | 56 € |
01.01.25 - 09.01.25 | 142 € | 71 € | 56 € |
20.01.25 - 31.01.25 | 142 € | 71 € | 56 € |
01.02.25 - 06.03.25 | 200 € | 100 € | 76 € |
11.03.25 - 31.03.25 | 200 € | 100 € | 76 € |
01.04.25 - 09.04.25 | 160 € | 80 € | 62 € |
14.04.25 - 31.05.25 | 160 € | 80 € | 62 € |
01.06.25 - 11.07.25 | 148 € | 74 € | 58 € |
13.07.25 - 31.08.25 | 148 € | 74 € | 58 € |
01.09.25 - 30.09.25 | 160 € | 80 € | 62 € |
01.10.25 - 12.11.25 | 209 € | 104 € | 78 € |
17.11.25 - 03.12.25 | 209 € | 104 € | 78 € |
08.12.25 - 08.12.25 | 209 € | 104 € | 78 € |
09.12.25 - 30.12.25 | 148 € | 74 € | 58 € |
01.01.26 - 08.02.26 | 148 € | 74 € | 58 € |
09.02.26 - 12.02.26 | 209 € | 104 € | 78 € |
16.02.26 - 07.03.26 | 209 € | 104 € | 78 € |
12.03.26 - 31.03.26 | 209 € | 104 € | 78 € |
Zubuchbare Leistungen
Frühstück pro Person/Nacht | 26 € |